◎ 駅徒歩12分/敷地56坪・間口9. 2m
◎ スーパー徒歩5分他、近隣に生活施設充実
◎ ゆとりある幅員7mの公道に接道
◎ 南側隣地に建物なく陽当り良好&開放的
※掲載の区画図は、実測図ではありません
※建築の際、地盤調査、地盤改良、ライフラインの引込等にかかる費用は、買主様の負担となります
小学校 | 北浦和小学校【学区】 | 約550m[徒歩7分] |
中学校 | 本太中学校【学区】 | 約800m[徒歩10分] |
保育園 | ひかり認定こども園 | 約460m[徒歩6分] |
幼稚園 | 双恵幼稚園 | 約680m[徒歩9分] |
コンビニ | セブンイレブン領家店 | 約520m[徒歩7分] |
スーパー | コープみらい ミニコープ領家店 | 約380m[徒歩5分] |
スーパー | クイーンズ伊勢丹 北浦和店 | 約760m[徒歩10分] |
薬 局 | キリン堂薬局浦和元町店 | 約800m[徒歩10分] |
病院 | 羽尾内科医院 | 約220m[徒歩3分] |
郵便局 | 浦和領家郵便局 | 約220m[徒歩3分] |
図書館 | 北浦和図書館 | 約800m[徒歩10分] |
公 園 | 領家立野公園 | 約450m[徒歩6分] |
区画数 | 全1区画/今回販売1区画 |
所在地 | さいたま市浦和区領家5丁目 |
交 通 | JR京浜東北線『北浦和』駅 徒歩12分 JR京浜東北線『与野』駅 徒歩21分 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅 |
現 況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
防火指定 | 準防火地域 |
高度地区 | 20m地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 185.45㎡(56.09坪) |
接 道 | 北西側約7.0m公道 |
設 備 | 電気、都市ガス、公営上下水 |
引渡し | 相談 |
備 考 | 景観法 |
販売価格 | 8,680万円 |
取引態様 | 売主 |
※現況と相違する場合は現況を優先させていただきます
※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分表示については80mを1分として算出し、端数切り上げしたものです
※万一売却済の場合はご容赦くださいませ
タカマツハウス株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15F TEL:03-3486-1134
国土交通大臣(1)第9752号 〈公社〉東京都宅地建物取引業協会会員 〈公社〉首都圏不動産公正取引協議会
取引条件有効期限/令和6年12月27日
更新日:11月12日 次回更新予定日:11月26日