※完成予想図(CG)は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。
◎ 角地立地を含む全4棟
建物面積32坪超の新築デザイン住宅
◎ 耐震等級2
避難所にもなる学校や病院と同等強度
◎ 2駅3路線利用可
『上板橋』駅徒歩10分・『氷川台』駅徒歩14分
◎ 緑豊かで閑静な住環境
運動施設やドッグランも備えた城北中央公園まで徒歩3分
※掲載の区画図は実測図ではございません
※間取図内およびその完成予想図等の家具・自動車は、参考イメージのための配置例であり、販売価格には含まれません
※すべての家電・家具・照明器具等が搬入・設置できない場合がありますので、必ず現地および平面図・立面図等をもってご確認ください
【A号棟】 ご成約御礼
【B号棟】 ご成約御礼
【C号棟】 ご成約御礼
【D号棟】 最終1棟
小学校 | 仲町小学校【学区】 | 約260m[徒歩4分] |
中学校 | 開進第四中学校【学区】 | 約1030m[徒歩13分] |
保育園 | 氷川台第二保育園 | 約360m[徒歩5分] |
幼稚園 | みどり幼稚園 | 約590m[徒歩8分] |
コンビニ | セブンイレブン練馬城北中央公園前店 | 約230m[徒歩3分] |
スーパー | オーケー上板橋店 | 約520m[徒歩7分] |
スーパー | コモディイイダ食彩館桜川店 | 約550m[徒歩7分] |
薬 局 | トモズ上板橋南口店 | 約580m[徒歩8分] |
病 院 | 麦島内科クリニック | 約130m[徒歩2分] |
郵便局 | 上板橋郵便局 | 約710m[徒歩9分] |
図書館 | 平和台図書館 | 約720m[徒歩9分] |
体育館 | 上板橋体育館 | 約210m[徒歩3分] |
公 園 | 城北中央公園 | 約210m[徒歩3分] |
棟 数 | 全4棟/今回販売最終1棟 |
所在地 | 東京都練馬区錦1丁目 |
交 通 | 東武東上線『上板橋』駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線・副都心線『氷川台』駅 徒歩14分 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 完成済 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
高度地区 | 第2種高度地区 |
防火地域 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | A号棟:80.17㎡(24.25坪) B号棟:80.17㎡(24.25坪) C号棟:80.17㎡(24.25坪) A号棟:80.17㎡(24.25坪) |
建物面積 | A号棟:112.89㎡(34.14坪)※車庫部分8.69㎡含 B号棟:106.54㎡(32.22坪) C号棟:106.61㎡(32.24坪)※車庫部分4.14㎡含 D号棟:110.54㎡(33.43坪)※車庫部分7.45㎡含 |
構 造 | 木造3階建 |
完 成 | 2023年11月 |
引渡し | 即入居可 |
接 道 | 北側約6.5m公道、東側4.0m公道 |
設 備 | 電気、都市ガス、公営水道・本下水 |
販売価格 | A号棟:ご成約御礼 B号棟:ご成約御礼 C号棟:ご成約御礼 D号棟:【価格改定】7,730万円(税込) |
建築確認番号 | A号棟:第23UDI1T建00502号 B号棟:第23UDI1T建00503号 C号棟:第23UDI1T建00504号 D号棟:第23UDI1T建00505号 |
備 考 | 景観法 |
取引態様 | 売主 |
※現況と相違する場合は現況を優先させていただきます
※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分表示については80mを1分として算出し、端数切り上げしたものです
※万一売却済の場合はご容赦くださいませ
タカマツハウス株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15F TEL:03-3486-1134
国土交通大臣(1)第9752号 〈公社〉東京都宅地建物取引業協会会員 〈公社〉首都圏不動産公正取引協議会
取引条件有効期限/令和6年12月27日
更新日:11月12日 次回更新予定日:11月26日