◎ 鵠沼海岸まで約1.5km
日本屈指のリゾート海岸・鵠沼海水浴場まで徒歩19分
◎ 最寄りバス停徒歩2分
『テラスモール湘南』が賑わう辻堂駅に徒歩22分 or バス12分
◎ 耐震等級3(最高等級)
警察署や消防署と同等の強さをもつ住宅
◎ カースペース並列2台分
EV・PHEV充電用の屋外コンセント設備付き
※掲載の区画図は実測図ではございません
※間取図内およびその完成予想図等の家具・自動車は、参考イメージのための配置例であり、販売価格には含まれません
※すべての家電・家具・照明器具等が搬入・設置できない場合がありますので、必ず現地および平面図・立面図等をもってご確認ください
【E号棟】
小学校 | 辻堂小学校【学区】 | 約590m[徒歩8分] |
中学校 | 湘洋中学校【学区】 | 約1180m[徒歩15分] |
保育園 | 二葉保育園 | 約340m[徒歩5分] |
幼稚園 | 聖マルコ幼稚園 | 約880m[徒歩11分] |
コンビニ | ローソン 鵠沼海岸7丁目店 | 約630m[徒歩8分] |
スーパー | 業務スーパー 辻堂店 | 約520m[徒歩7分] |
スーパー | スズキヤ 鵠沼店 | 約880m[徒歩11分] |
薬 局 | クリエイトSD 辻堂東海岸店 | 約800m[徒歩10分] |
病 院 | 辻堂太平台クリニック | 約520m[徒歩7分] |
図書館 | 鵠沼市民図書館 | 約1520m[徒歩19分] |
公 園 | 長久保公園 都市緑化植物園 | 約560m[徒歩7分] |
海水浴場 | 鵠沼海水浴場 | 約1480m[徒歩19分] |
棟 数 | 全3棟/今回販売最終1棟 |
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目 |
交 通 | JR東海道線・湘南新宿ライン『辻 堂』駅 徒歩22分/バス12分 停歩2分 小田急江ノ島線『本鵠沼』駅 徒歩18分 小田急江ノ島線『鵠沼海岸』駅 徒歩19分 JR東海道線・湘南新宿ライン、小田急江ノ島線・ロマンスカー、 江ノ島電鉄線『藤沢』駅 バス16分 停歩6分 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 完成済 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
高度地区 | 絶対高さ10m |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
土地面積 | C号棟:131.50㎡(39.77坪) D号棟:131.51㎡(39.78坪) E号棟:131.49㎡(39.77坪) |
建物面積 | C号棟:103.21㎡(31.22坪) D号棟:103.01㎡(31.16坪) E号棟:103.21㎡(31.22坪) |
構 造 | 木造2階建 |
完 成 | 2024年2月末 |
引渡し | 即入居可 |
接 道 | 北西側約4.6m公道(SB後) |
設 備 | 電気、都市ガス、公営水道・本下水 |
販売価格 | C号棟:ご成約御礼 D号棟:ご成約御礼 E号棟:【価格改定】6,280万円(税込) |
建築確認番号 | C号棟:第2023SBC-確01213Y号 D号棟:第2023SBC-確01214Y号 E号棟:第2023SBC-確01215Y号 |
備 考 | 景観法、津波防災地域づくりに関する法律、都市再生特別措置法 |
取引態様 | 売主 |
※現況と相違する場合は現況を優先させていただきます
※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分表示については80mを1分として算出し、端数切り上げしたものです
※万一売却済の場合はご容赦くださいませ
タカマツハウス株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15F TEL:03-3486-1134
国土交通大臣(1)第9752号 〈公社〉東京都宅地建物取引業協会会員 〈公社〉首都圏不動産公正取引協議会
取引条件有効期限/令和6年12月27日
更新日:11月12日 次回更新予定日:11月26日