◎ 耐震等級2
等級1の1.25倍強度/避難所にもなる学校や病院と、同等の強さをもつ住宅
◎ 断熱等級5
エアコンなどの冷暖房機器の空気が逃げにくく省エネ
◎ 一次エネルギー消費量等級5
消費エネルギー減により光熱費節約にも効果あり
※掲載の区画図は、実測図ではありません
※間取図内およびその完成予想図等の家具・自動車は、参考イメージのための配置例であり、販売価格には含まれません
※すべての家電・家具・照明器具等が搬入・設置できない場合がありますので、必ず現地および平面図・立面図等をもってご確認ください
□ 3LDK(全室2面採光・収納付き) |
□ L型キッチン、リビング・ダイニング床暖房2面完備 |
□ 明るい南向きバルコニー |
□ LDK16.5帖(床暖房2面) |
□ 南向きロングバルコニー×2 |
□ 主寝室ダブルクローゼット配置 |
小学校 | 中央小学校【学区】 | 約280m[徒歩4分] |
中学校 | 第二中学校【学区】 | 約1630m[徒歩21分] |
幼稚園 | はごろも幼稚園 | 約220m[徒歩3分] |
保育園 | えなぎ保育園 | 約640m[徒歩8分] |
コンビニ | セブンイレブン蕨中央3丁目店 | 約680m[徒歩9分] |
スーパー | ヤオコー蕨錦町店 | 約700m[徒歩9分] |
薬 局 | ココカラファインビバモール蕨錦町店 | 約700m[徒歩9分] |
病 院 | 関根内科クリニック | 約400m[徒歩5分] |
郵便局 | 蕨郵便局 | 約500m[徒歩7分] |
商業施設 | ドン・キホーテ蕨店 | 約290m[徒歩4分] |
公共施設 | 市民会館 | 約790m[徒歩10分] |
公 園 | ふるさと土橋公園 | 約210m[徒歩3分] |
棟 数 | 全2棟/今回販売2棟 |
所在地 | 埼玉県蕨市中央6丁目 |
交 通 | JR京浜東北線『蕨』駅 徒歩16分 JR埼京線『戸田』駅 徒歩18分 JR埼京線『戸田公園』駅 徒歩19分 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 完成済 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
防火地域 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 168(200)% |
土地面積 | A号棟:51.39㎡(15.54坪) B号棟:49.08㎡(14.84坪) |
建物面積 | A号棟:87.14㎡(26.35坪)※車庫部分8.69㎡含む B号棟:90.38㎡(27.33坪)※車庫部分11.17㎡含む |
構 造 | 木造3階建て |
完 成 | 2023年8月 |
引渡し | 即入居可 |
接 道 | 南西側約4.2m公道、北西側約4.2m公道 |
設 備 | 電気、都市ガス、公営水道・本下水 |
販売価格 | A号棟:4,680万円(税込) B号棟:4,480万円(税込) |
建築確認番号 | A号棟:第22UDI1T建07338号 B号棟:第22UDI1T建07339号 |
備 考 | 景観法、都市再生特別措置法 |
取引態様 | 売主 |
※現況と相違する場合は現況を優先させていただきます
※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分表示については80mを1分として算出し、端数切り上げしたものです
※万一売却済の場合はご容赦くださいませ
タカマツハウス株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15F TEL:03-3486-1134
国土交通大臣(1)第9752号 〈公社〉東京都宅地建物取引業協会会員 〈公社〉首都圏不動産公正取引協議会
取引条件有効期限/令和6年12月27日
更新日:11月26日 次回更新予定日:12月10日