◎ 耐震等級2
等級1の1.25倍強度/避難所にもなる学校や病院と、同等の強さをもつ住宅
◎ BELS省エネ基準適合住宅
住宅ローン減税制度適用ありの省エネ基準適合住宅です
小学校 | 本太小学校【学区】 | 約20m[徒歩1分] |
中学校 | 本太中学校【学区】 | 約1080m[徒歩14分] |
保育園 | 本太保育園 | 約240m[徒歩3分] |
幼稚園 | 本太幼稚園 | 約520m[徒歩7分] |
コンビニ | ファミリーマート浦和本太店 | 約540m[徒歩7分] |
スーパー | ビッグ・エー 浦和本太店 | 約300m[徒歩4分] |
スーパー | イトーヨーカドー 浦和店 | 約760m[徒歩10分] |
薬 局 | スギ薬局 浦和駅東口店 | 約690m[徒歩9分] |
病 院 | 藤野医院 | 約190m[徒歩3分] |
郵便局 | 浦和本太郵便局 | 約280m[徒歩4分] |
商業施設 | 浦和PARCO | 約840m[徒歩11分] |
公 園 | 本太児童公園 | 約50m[徒歩1分] |
棟 数 | 全2棟/完売御礼 |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 |
交 通 | JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 『浦和』駅 徒歩11分 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 完成済 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
防火地域 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 60(70)% |
容積率 | 160(200)% |
土地面積 | A号棟:57.49㎡(17.39坪) B号棟:57.52㎡(17.39坪) |
建物面積 | A号棟:102.98㎡(31.15坪)※車庫部分11.38㎡含む B号棟:101.64㎡(30.74坪)※車庫部分12.42㎡含む |
構 造 | 木造3階建て |
完 成 | 2023年12月 |
引渡し | ご成約御礼 |
接 道 | 西側約4.0m公道、南側約4.0m公道 |
設 備 | 電気、都市ガス、公営水道・本下水 |
販売価格 | A号棟:ご成約御礼 B号棟:ご成約御礼 |
建築確認番号 | A号棟:ご成約御礼 B号棟:ご成約御礼 |
備 考 | 景観法 |
取引態様 | 売主 |
※現況と相違する場合は現況を優先させていただきます
※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分表示については80mを1分として算出し、端数切り上げしたものです
タカマツハウス株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15F TEL:03-3486-1134
国土交通大臣(1)第9752号 〈公社〉東京都宅地建物取引業協会会員 〈公社〉首都圏不動産公正取引協議会