※掲載の区画図は、実測図ではありません
◎ 耐震等級2 病院や学校などと同等の強度をもつ住宅です
■ A号棟
■ 延床35坪超の大型プラン |
■ LDK19.8帖・リビング3面採光 |
■ 家事効率UPキッチン(L型デザイン・キッチン横にバルコニー配置) |
■ 駐車スペース1台分あり(EV充電用屋外電源完備) |
■ B号棟 ご成約御礼 ~ 誠にありがとうございました。~
■ C号棟
■ 明るいLDK4面採光 |
■ 全室6帖以上の大型企画・2面採光・収納付き |
■ 主寝室8.1帖にはウォークインクローゼットを配置 |
■ 駐車スペース1台分あり(EV充電用屋外電源完備) |
■D号棟
■ 延床35坪超の大型プラン |
■ LDK19.8帖・リビング3面採光 |
■ 家事効率UPキッチン(L型デザイン・キッチン横にバルコニー配置) |
■ 駐車スペース1台分あり(EV充電用屋外電源完備) |
※間取図内およびその完成予想図等の家具・自動車は、参考イメージのための配置例であり、販売価格には含まれません
※すべての家電・家具・照明器具等が搬入・設置できない場合がありますので、必ず現地および平面図・立面図等をもってご確認ください
小学校 | 尾間木小学校【学区】 | 約230m[徒歩3分] |
中学校 | 尾間木中学校【学区】 | 約270m[徒歩4分] |
保育園 | 野の花保育園 | 約150m[徒歩2分] |
保育園 | 東浦和みどり保育園 | 約390m[徒歩5分] |
コンビニ | セブンイレブン東浦和3丁目店 | 約160m[徒歩2分] |
スーパー | マックスバリュエクスプレス大牧店 | 約690m[徒歩9分] |
薬 局 | スギドラッグ浦和大牧店 | 約300m[徒歩4分] |
病 院 | 東和病院 | 約480m[徒歩6分] |
郵便局 | 浦和宮前郵便局 | 約680m[徒歩9分] |
公共施設 | 子育て支援センターみどり | 約870m[徒歩11分] |
銀 行 | 埼玉りそな銀行 東浦和支店 | 約920m[徒歩12分] |
公 園 | 東浦和中央公園 | 約440m[徒歩6分] |
棟 数 | 全4棟/今回販売3棟 |
所在地 | さいたま市緑区東浦和3丁目 |
交 通 | JR武蔵野線『東浦和』駅 徒歩13分 JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン ・上野東京ライン『浦和』駅 バス20分 停歩9分 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 完成済 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
高度地区 | 15m地区 |
防火地域 | 法第22条区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | A号棟:65.45㎡(19.79坪) B号棟:85.64㎡(25.90坪) C号棟:85.63㎡(25.90坪) D号棟:65.36㎡(19.77坪) |
建物面積 | A号棟:117.60㎡(35.57坪)車庫面積8.31㎡含 B号棟:95.22㎡(28.80坪) C号棟:94.39㎡(28.55坪) D号棟:117.46㎡(35.53坪)車庫面積8.79㎡含 |
構 造 | 木造3階建て |
完 成 | 2023年11月 |
引渡し | 即入居可 |
接 道 | 北西側約6.0m公道 |
設 備 | 電気、都市ガス、公営水道・本下水 |
販売価格 | A号棟:4,980万円(税込) B号棟:ご成約御礼 C号棟:4,480万円(税込) D号棟:4,880万円(税込) |
建築確認番号 | A号棟:第SJK-KX225213850号 B号棟:第SJK-KX225213860号 C号棟:第SJK-KX225213870号 D号棟:第SJK-KX225213880号 |
備 考 | 景観法 |
取引態様 | 売主 |
※現況と相違する場合は現況を優先させていただきます
※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分表示については80mを1分として算出し、端数切り上げしたものです
※万一売却済の場合はご容赦くださいませ
タカマツハウス株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15F TEL:03-3486-1134
国土交通大臣(1)第9752号 〈公社〉東京都宅地建物取引業協会会員 〈公社〉首都圏不動産公正取引協議会
取引条件有効期限/令和6年12月27日
更新日:10月15日 次回更新予定日:10月29日