所在地 | □ 江戸川区東小岩5丁目 |
交 通 | □ JR総武線『小岩』駅 徒歩12分 □ 京成本線『江戸川』駅 徒歩9分 |
土地面積 | □ 79.37㎡(24.00坪) |
建物面積 | □ 124.19㎡(37.56坪)※車庫部分11.17㎡含む |
小学校 | 小岩小学校【学区】 | 約140m[徒歩2分] |
中学校 | 小岩第一中学校【学区】 | 約450m[徒歩6分] |
保育園 | 桜華保育園 | 約480m[徒歩6分] |
幼稚園 | 江戸川白百合幼稚園 | 約580m[徒歩8分] |
コンビニ | ファミリーマート東小岩6丁目 | 約150m[徒歩2分] |
スーパー | まいばすけっと東小岩6丁目店 | 約80m[徒歩1分] |
スーパー | 業務スーパー小岩店 | 約780m[徒歩10分] |
薬 局 | ユニバーサルドラッグ江戸川駅前店 | 約770m[徒歩10分] |
病 院 | 江戸川病院 | 約640m[徒歩8分] |
郵便局 | 東小岩五郵便局 | 約190m[徒歩3分] |
図書館 | 小岩図書館 | 約310m[徒歩4分] |
公共施設 | 江戸川区役所小岩事務所 | 約300m[徒歩4分] |
棟 数 | 全1棟/ご成約御礼 |
所在地 | 江戸川区東小岩5丁目 |
交 通 | JR総武線『小岩』駅 徒歩12分 京成本線『江戸川』駅 徒歩9分 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 完成済 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
高度地区 | 第2種高度地区 |
防火地域 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 79.37㎡(24.00坪) |
建物面積 | 124.19㎡(37.56坪)※車庫部分11.17㎡含む |
構 造 | 木造3階建 |
完 成 | 2023年9月末 |
引渡し | 即入居可 |
接 道 | 北側約5.4m公道 |
設 備 | 電気、都市ガス、公営水道・本下水 |
販売価格 | ご成約御礼 ~誠にありがとうございました~ |
建築確認番号 | 第22UDI1T建04243号 |
備 考 | 景観法、航空法 |
取引態様 | 売主 |
※現況と相違する場合は現況を優先させていただきます
※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分表示については80mを1分として算出し、端数切り上げしたものです
※万一売却済の場合はご容赦くださいませ
タカマツハウス株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15F TEL:03-3486-1134
国土交通大臣(1)第9752号 〈公社〉東京都宅地建物取引業協会会員 〈公社〉首都圏不動産公正取引協議会