渋谷区・幡ヶ谷、駅徒歩3分の駅近ロケーション、新宿まで半径約2.6km圏。
幡ヶ谷は、渋谷区の中でも商店街が栄えている人気のエリアです。
渋谷区=繁華街というイメージが定着していますが、幡ヶ谷は多くが住宅エリアで、栄えているのはほとんど駅前です。
そんな幡ヶ谷では静かに暮らしながらも、充実した買い物の環境が楽しめます。
飲食店が多かったり、商店街にもお惣菜がたくさん売られていますので、お気に入りのお店を見つけるのも良さそうですね。
また、新宿からは2駅しか離れてないので、電車を使うとわずか4分でアクセスが可能な嬉しい立地です。
緑ゆたかな公園(幡ヶ谷ひだまり公園)も徒歩1分(約80m)のところにございます。
幡ヶ谷駅周辺で最も敷地面積の大きい公園で芝生の広場もございます。ペットとのお散歩コースにいかがでしょうか。

■ 角 地(良好な開放感)
■ 低炭素住宅(省エネ住宅/税制優遇あり)
■ 第1種換気システム搭載(少熱損失の省エネ仕様)
■ 住宅性能評価(設計+建設/W取得)
| 所在地 | 渋谷区幡ヶ谷2丁目 |
| 交 通 | 京王新線『幡ヶ谷』駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 71.69㎡(21.68坪) |
| 建物面積 | 126.26㎡(38.19坪) ※車庫部分11.59㎡含む |

| 小学校 | 西原小学校【学区】 | 約630m[徒歩8分] |
| 中学校 | 代々木中学校【学区】 | 約930m[徒歩12分] |
| 保育園 | まなびの森保育園幡ヶ谷 | 約160m[徒歩2分] |
| 幼稚園 | 福田幼稚園 | 約600m[徒歩8分] |
| コンビニ | セブンイレブン渋谷幡ヶ谷駅前 | 約120m[徒歩2分] |
| スーパー | ライフ幡ヶ谷店 | 約140m[徒歩2分] |
| 薬 局 | ドラッグストアスマイル幡ヶ谷 | 約290m[徒歩4分] |
| 病 院 | 回心堂病院 | 約60m[徒歩1分] |
| 郵便局 | 幡ヶ谷南郵便局 | 約350m[徒歩5分] |
| 図書館 | 西原図書館 | 約520m[徒歩7分] |
| レジャー | 渋谷区スポーツセンター | 約600m[徒歩8分] |
| 公 園 | 幡ヶ谷ひだまり公園 | 約80m[徒歩1分] |
| 棟 数 | 全1棟(完売御礼) |
| 所在地 | 渋谷区幡ヶ谷2丁目 |
| 土地権利 | 借地権(旧法:月31,000円) |
| 現 況 | 完成済み |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 高度地区 | 第三種高度地区 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300(160)% |
| 土地面積 | 71.69㎡(21.68坪) |
| 建物面積 | 126.26㎡(38.19坪) |
| 構 造 | 木造3階建て+屋上ルーフバルコニー |
| 完 成 | 2022年6月 |
| 引渡し | 相談 |
| 接 道 | 南西側約3.3m私道、北西側約2.9m私道 |
| 設 備 | 電気、都市ガス、公営水道・本下水 |
| 販売価格 | ご成約御礼 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM21-10-9069号 |
| 備 考 | 景観法、航空法、SB部分15.64㎡・隅切り部分1.01㎡他有り、車庫部分11.59㎡建物面積に含む |
| 取引態様 | 売主 |
※現況と相違する場合は現況を優先させていただきます
※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分表示については80mを1分として算出し、端数切り上げしたものです
※万一売却済の場合はご容赦くださいませ
タカマツハウス株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15F TEL:03-3486-1134
国土交通大臣(1)第9752号 〈公社〉東京都宅地建物取引業協会会員 〈公社〉首都圏不動産公正取引協議会