必要なもののすべてが揃う、完成された人気スポット。
2014年に駅ビルのキラリナが竣工して以来、吉祥寺はより一層豊かで人気のエリアになりました。
この町は百貨店やデパートなどの大型施設だけでなく路面店も充実していて、歩くだけでも楽しい街になっています。
吉祥寺駅北口の吉祥寺サンロードが活気があるのはもちろん、駅から西側にある吉祥寺通りを越えた先も色々なお店が立ち並びにぎやかです。
吉祥寺駅の南側には井の頭公園があり、近隣の住人がランニングしていたり、子供と一緒に遊んでいる家族やデートを楽しむカップルなど様々な人でに賑わっています。春には池の周り桜が覆いつし、花見を楽しむ人が数多く訪れます。
井の頭公園まで続く道は様々な飲食店や雑貨やがありとても活気があります。小道に入ると名店が……なんてことも珍しくありません。
本地は吉祥寺駅北東にある吉祥寺東町。
旧五日市街道を越えるだけで途端に静かになり、駅前とは印象が全く異なります。きれいに区画割りしており、低層建物が広がっているため視界が開けて空を広く感じることができます。
駅前の賑わいが嘘の様な閑静な住宅街で、住みよい環境がここにあります。



■ 低炭素住宅
(省エネ住宅/税制優遇あり)
■ 耐震等級3取得
(等級1の1.5倍強度/地震保険割引あり)
■ 住宅性能評価
(設計+建設/W取得)
■ 断熱等性能等級4
(最高等級/H25年省エネ基準)
| 所在地 | 武蔵野市吉祥寺東町1丁目 | 
| 交 通 | JR中央・総武線、京王井の頭線 『吉祥寺』駅 徒歩9分 | 
| 土地面積 | A棟 151.59㎡(45.85坪) B棟 134.01㎡(40.53坪) C棟 134.00㎡(40.53坪) D棟 150.00㎡(45.37坪) | 
| 建物面積 | A棟 120.90㎡(36.57坪) B棟 106.50㎡(32.21坪) C棟 109.30㎡(33.06坪) D棟 119.86㎡(36.25坪) | 









| 小学校 | 本宿小学校【学区】 | 約560m(徒歩7分) | 
| 中学校 | 第三中学校【学区】 | 約150m(徒歩2分) | 
| 保育園 | 東保育園 | 約640m(徒歩8分) | 
| 幼稚園 | 樫の実幼稚園 | 約710m(徒歩9分) | 
| 郵便局 | 吉祥寺東町郵便局 | 約190m(徒歩3分) | 
| 公共施設 | 吉祥寺図書館 | 約560m(徒歩7分) | 
| コンビニ | セブンイレブン吉祥寺東町1店 | 約400m(徒歩5分) | 
| スーパー | 西友吉祥寺店 | 約600m(徒歩8分) | 
| スーパー | ビッグ・エー武蔵野吉祥寺南町 | 約440m(徒歩6分) | 
| 薬 局 | スギ薬局吉祥寺南町店 | 約380m(徒歩5分) | 
| 病 院 | 松井外科・健診クリニック | 約270m(徒歩4分) | 
| 公 園 | 吉祥寺東町ふれあい公園 | 約300m(徒歩4分) | 
| 公 園 | 本田北公園 | 約160m(徒歩2分) | 
| 棟 数 | 全4棟/完売御礼 | 
| 所在地 | 武蔵野市吉祥寺東町1丁目 | 
| 交 通 | JR中央・総武線、京王井の頭線 『吉祥寺』駅 徒歩9分 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 地 目 | 宅地 | 
| 最適用途 | 住宅 | 
| 現 況 | 建物完成・外構完成 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 
| 防火地域 | 準防火地域 | 
| 土地面積 | A棟 151.59㎡(45.85坪) B棟 134.01㎡(40.53坪) C棟 134.00㎡(40.53坪) D棟 150.00㎡(45.37坪) | 
| 建物面積 | A棟 120.90㎡(36.57坪) B棟 106.50㎡(32.21坪) C棟 109.30㎡(33.06坪) D棟 119.86㎡(36.25坪) | 
| 建ぺい率 | 40% | 
| 容積率 | 80% | 
| 構 造 | 木造2階建て | 
| 接 道 | 東側約5.45m公道 | 
| 設 備 | 電気、都市ガス、公営水道、本下水 | 
| 備 考 | 建築番号 A棟 第KBI-SGM21-10-6869号 B棟 第KBI-SGM21-10-8029号 C棟 第KBI-SGM21-10-8280号 D棟 第KBI-SGM21-10-8030号 景観法、水防法、都市緑地法 完成2022年6月予定 | 
| 販売価格 | A棟 ご成約御礼 B棟 ご成約御礼 C棟 ご成約御礼 D棟 ご成約御礼 | 
| 完 成 | 2022年7月 | 
| 引渡し | 即入居可 | 
| 取引態様 | 売主 | 
※販売図面と現況が相違する場合は現況を優先させていただきます
※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分表示については80mを1分として算出し、端数切り上げしたものです。
※万一売却済の場合はご容赦くださいませ。
タカマツハウス株式会社
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15F TEL:03-3486-1134
国土交通大臣(1)第9752号 〈公社〉東京都宅地建物取引業協会会員 〈公社〉首都圏不動産公正取引協議会